時(shí)間:2024/07/18 閱讀數: 次
檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測結果 | ||
胥江水廠(chǎng) | 白洋灣水廠(chǎng) | 相城水廠(chǎng) | |||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
游離氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.80 | 0.74 | 0.78 |
pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.25 | 7.10 | 7.30 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 |
肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.04 | 1.20 | 1.32 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注:1.標準限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。 2.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 3.根據《生活飲用水標準檢驗方法》的規定,菌落總數需要培養48小時(shí)后檢測,總大腸菌群、大腸埃希氏菌需要培養24小時(shí)后檢測。因此,上表中菌落總數為2天前出廠(chǎng)水的檢測結果,總大腸菌群、大腸埃希氏菌為1天前出廠(chǎng)水的檢測結果。 |