二次供水半年報(2024年上半年)

時(shí)間:2024/06/28   閱讀數: 次

2024年上半年二次供水水質(zhì)
采樣時(shí)間 采樣地點(diǎn) 檢測項目
渾濁度 游離氯 菌落總數 總大腸菌群 pH 色度() 臭和味 肉眼可見(jiàn)物
(NTU) (mg/L) (CFU/mL) (CFU/100mL)
2024.3.1 寶帶熙岸 0.27  0.30  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.3.1 雙悅大廈 0.28  0.30  未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2024.3.1 南門(mén)綠郡 0.33  0.30  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.3.1 世家苑 0.31  0.30  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.3.5 江灣雅苑北區 0.33  0.15  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.3.6 中駿天薈 0.27  0.20  未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2024.3.6 機電五金城 0.31  0.15  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.3.6 中梁天御東 0.29  0.10  未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2024.3.6 中梁天御南 0.31  0.15  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.3.6 和泰家園一期 0.30  0.15  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.3.5 福運公寓 0.30  0.30  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.3.18 中梁天御北 0.28 0.30  未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2023.3.19 石湖山水居 0.36 0.20  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.3.28 路南苑 0.34 0.30  未檢出 未檢出 7.5 <5 0級 無(wú)
2024.3.28 桐胥雅苑 0.33 0.30  未檢出 未檢出 7.6 <5 0級 無(wú)
2024.3.28 藕巷新村 0.4 0.30  未檢出 未檢出 7.5 <5 0級 無(wú)
2024.3.28 虎北花園 0.31 0.15  未檢出 未檢出 7.5 <5 0級 無(wú)
2024.4.9 東城明月 0.27 0.08  未檢出 未檢出 7.5 <5 0級 無(wú)
2024.4.9 瑞基翰林苑 0.47 0.10  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.4.10 潤達新村 0.27 0.08  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.4.10 中海御景灣二期 0.3 0.10  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.4.10 隆盛蘭郡 0.28 0.10  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2024.4.10 清嘉苑 0.28 0.08  未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2024.4.11 金品家園 0.3 0.15  未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2024.4.11 凱旋花園 0.31 0.20  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
合格率統計  標準限值  ≤1  ≥0.05  ≤100  不得檢出 6.5~8.5  ≤15  無(wú)異臭異味  ≤3
 檢測均值 0.31  0.19  0 未檢出 7.4  <5 無(wú)異臭異味 無(wú)
 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內其中25個(gè)二次供水泵房水質(zhì)檢測結果的平均值。                                                  

2.評價(jià)標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。                                             

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。

返回列表