二次供水半年報(2023年上半年)

時(shí)間:2023/06/26   閱讀數: 次

2023年上半年二次供水水質(zhì)
采樣時(shí)間 采樣地點(diǎn) 檢測項目
渾濁度 游離氯 菌落總數 總大腸菌群 pH 色度() 臭和味 肉眼可見(jiàn)物
(NTU) (mg/L) (CFU/mL) (CFU/100mL)
2023.2.28 金城家園二期 0.32 0.20 未檢出 未檢出 7.5 <5 0 無(wú)
2023.2.28 金城家園四期 0.31 0.15 未檢出 未檢出 7.1 <5 0 無(wú)
2023.3.3 公園天下 0.37 0.50 未檢出 未檢出 7.3 <5 0 無(wú)
2023.3.3 南環(huán)新村5# 0.40 0.20 未檢出 未檢出 7.2 <5 0 無(wú)
2023.3.8 尚城花園1# 0.58 0.20 未檢出 未檢出 7.5 <5 0 無(wú)
2023.3.10 惠宇華庭 0.43 0.20 未檢出 未檢出 7.4 <5 0 無(wú)
2023.3.24 金筑家園 0.30 0.40 未檢出 未檢出 7.3 <5 0 無(wú)
2023.4.7 銀泰花園 0.39 0.40 未檢出 未檢出 7.4 <5 0 無(wú)
2023.4.7 書(shū)香苑 0.88 0.10 未檢出 未檢出 7.6 <5 0 無(wú)
2023.4.11 吳中西路80 0.41 0.08 未檢出 未檢出 7.2 <5 0 無(wú)
2023.4.11 石湖桃花源 0.35 0.30 未檢出 未檢出 7.3 <5 0 無(wú)
2023.4.12 海胥瀾庭南區 0.34 0.10 未檢出 未檢出 7.5 <5 0 無(wú)
2023.4.12 江灣雅苑南區 0.27 0.20 未檢出 未檢出 7.3 <5 0 無(wú)
2023.4.13 建瑞廣場(chǎng) 0.27 0.20 未檢出 未檢出 7.5 <5 0 無(wú)
2023.5.5 山水映象 0.45 0.08 未檢出 未檢出 7.2 <5 0 無(wú)
2023.5.6 水韻新苑 0.42 0.08 未檢出 未檢出 7.4 <5 0 無(wú)
2023.5.6 海胥瀾庭北區 0.37 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0 無(wú)
2023.5.12 覓渡里 0.29 0.40 未檢出 未檢出 7.3 <5 0 無(wú)
2023.6.2 虎池苑 0.52 0.30 未檢出 未檢出 7.2 <5 0 無(wú)
2023.6.8 鼎泰花園 0.33 0.08 未檢出 未檢出 7.4 <5 0 無(wú)
合格率統計  標準限值  1  0.05  100  不得檢出 6.5~8.5  15  無(wú)異臭異味  3
 檢測均值 0.40 0.21 0 未檢出 7.3 <5 無(wú)異臭異味 無(wú)
 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內其中20個(gè)二次供水泵房水質(zhì)檢測結果的平均值。                                                                 

2.評價(jià)標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。                                            

3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。                                      
返回列表